¥12000 分類:其他/Java/Mysql
培訓班招生營銷平臺/教務(wù)管理/資金流水/課程管理/教練管理
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥8000 分類:其他/Java/Mysql
課程質(zhì)量評估系統(tǒng)/問卷設(shè)計/指標體系/課程評估
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥499 分類:其他/Java/Mysql
在線教育系統(tǒng)、考試系統(tǒng)、教學管理平臺
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥2890 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(1次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥6888 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(3次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥2980 分類:其他/Java/Mysql
家教輔導小程序上門家教補習補課軟件教師一對一輔導系統(tǒng)預約教育私教軟件源碼
綜合評分(1次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥8888 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(3次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥2888 分類:其他/Java/Mysql
資源付費系統(tǒng)源碼 支持微信小程序+公眾號+h5+Android+IOS
綜合評分(3次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥12888 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(3次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥20000 分類:其他/Java/Mysql
人力資源服務(wù)/招聘/人事外包/勞務(wù)派遣/崗位外包/靈活用工
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥599 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(13次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥699 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(13次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥2999 分類:其他/Java/Mysql
校園轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手市場源碼/二手商品交易源碼/Java二手交易市場整站源碼
綜合評分(3次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥8888 分類:其他/Java/Mysql
省錢兄JAVA答題系統(tǒng)練習模擬考試系統(tǒng)支持H5小程序APP公眾號源碼
綜合評分(152次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.97 | 高于 1.80% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:4.99 | 高于 2.20% |
¥5000 分類:其他/Java/Mysql
龍緣科技零工靈活用工防魚泡網(wǎng)招聘兼職氣泡網(wǎng)藍領(lǐng)軟件開發(fā)源碼
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥8000 分類:其他/Java/Mysql
英語口語聽力模擬考試系統(tǒng),可單機部署,可云端部署
綜合評分(20次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥6800 分類:其他/Java/Mysql
龍緣科技線上預約家教一對一教育陪讀上門補習補課軟件培訓機構(gòu)
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥5999 分類:其他/Java/Mysql
高考志愿填報自動更新數(shù)據(jù)小程序開源版開發(fā)
綜合評分(36次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥6800 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(143次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.95 | 高于 1.40% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥66 分類:其他/Java/Mysql
基于Springboot+HTML的宿舍管理系統(tǒng)
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥66 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥5000 分類:其他/Java/Mysql
龍緣科技零工兼職中介boos智聯(lián)找工作求職兼職零工靈活用工源碼
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥12800 分類:其他/Java/Mysql
龍緣科技找工作求職招聘零工防boss智聯(lián)軟件開發(fā)源碼
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥5000 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥1998 分類:其他/Java/Mysql
綜合評分(1次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥50 分類:其他/Java/Mysql
java學生宿舍管理系統(tǒng)源碼[火]完整源碼+sql文件+8000多字文檔
綜合評分(6290次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.97 | 高于 1.80% |
工作效率:4.98 | 高于 2.00% |
完成質(zhì)量:4.97 | 高于 1.80% |