¥20 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |
¥100 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |
¥100 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |
¥50 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |
¥400 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |
¥30 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(3次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |
¥25 分類:新云/ASP/Access
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質量:5.00 | 高于 2.40% |