¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/日分紅/開拓獎/對碰獎/ 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/推薦獎/對碰獎/報單獎/店推獎 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/推薦/返利/分紅/ 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/對碰/直推/代數(shù)/報單獎/直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別+代數(shù)獎+見點獎+報單獎+扣稅+內(nèi)部購物 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
靜態(tài)日分紅/推薦獎/領導獎 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mysql
兩級別/推薦獎/層碰量碰/分紅見點/報單獎 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
見點獎/直推獎/報單獎/重復消費/內(nèi)部購物/ 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多功能會員管理系統(tǒng)(直推+提成+多級別) 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/推薦獎/對碰獎/管理獎/補貼獎/報單中心 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
六級別/分紅獎/代數(shù)獎/報單獎/內(nèi)部購物/ 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
極差獎/拓展獎/紅利獎/感恩獎/合作獎/報單中心/內(nèi)部購物 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
新版/雙軌制/A、B雙網(wǎng)多功能 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
三軌公排/見點獎/層碰獎/返本獎/獎金 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
【三軌】直推獎/輔導獎/見點獎/報單中心 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
【雙規(guī)】多級別/對碰獎/代數(shù)獎/見點獎/自動秒結 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
公排分紅/銷售提成/中心補貼/中心推薦獎/自動秒結 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
見點獎/加權分紅/代數(shù)獎/回本獎/公排 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
雙幣激活/復利/日分紅獎金系統(tǒng)/復利理財/內(nèi)部購物 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
推薦獎/加權分紅/按時間一條線出局/報單獎 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
自助發(fā)卡密、多級別、多功能、級差制、推廣鏈商城 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
自助發(fā)卡密系統(tǒng)/直推獎/輔導獎/見點獎/報單中心 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
sq064多級別/層碰/對碰/見點/代數(shù)獎/報單中心/重復消費 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多用戶/雙軌見點/封頂出局獎金計劃 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/靜態(tài)分紅/推薦/對碰/見點/代數(shù)/感恩/重復消費 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
靜態(tài)分紅/推薦獎/單線出局/直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多功能商城集成雙軌層碰量碰20層提成系統(tǒng) 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
三代分紅/三軌(多軌)見點返本/重復消費/報單中心/內(nèi)部購物
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |