¥300 分類:其他/ASP/Mssql
見點獎/報單獎/店補獎/商務(wù)中心/直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
層碰獎/對碰獎/見點獎/管理獎/合作獎/報單獎/直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
兩級別+推薦獎+層獎獎+對碰獎+見點獎+管理獎+感恩獎 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
雙規(guī)/小區(qū)公排/搶點/層碰獎/報單中心/直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
對碰獎/見點/層獎/商務(wù)中心/購物/補貼/資金池 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
【太陽線】推薦獎|拓展獎|管理獎 特別經(jīng)典的直銷獎金計劃
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
太陽線/五級別/購物提成/消費提成/購物激活/意向會員 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
極差獎/拓展獎/紅利獎/感恩獎/合作獎/報單中心/內(nèi)部購物 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
自助發(fā)卡密、多級別、多功能、級差制、推廣鏈商城 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
【矩陣】三軌系統(tǒng)/3X12矩陣/重復(fù)消費分配積分 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
集成購物/對碰/多套餐/獎金秒結(jié)/層獎/分紅多功能直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/靜態(tài)分紅/推薦/對碰/見點/代數(shù)/感恩/重復(fù)消費 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別、多功能、級差制、推廣鏈商城 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/見點/加權(quán)分紅/商務(wù)中心/購物 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
層碰/量碰/加權(quán)分紅/代數(shù)獎/報單獎/ 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
【股權(quán)基金交易系統(tǒng)】分紅獎/推薦獎/管理獎/級差獎/平級獎/報單獎
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別 /量碰/層碰/見點/市場分紅/ 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
自助發(fā)卡密系統(tǒng)/直推獎/輔導(dǎo)獎/見點獎/報單中心 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
【雙規(guī)】多級別/對碰獎/代數(shù)獎/見點獎/自動秒結(jié) 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/推薦獎/對碰獎/報單獎/店推獎 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
2代分紅/級差制/返本獎/服務(wù)中心/直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
直銷多級別/推薦獎/對碰獎/層碰獎/輔導(dǎo)獎/見點獎加權(quán)分紅/報單中心/內(nèi)部購物
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
推薦獎/報單獎/紅利獎/代利獎/日分紅/復(fù)利理財 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥300 分類:其他/ASP/Mssql
多級別/雙軌/推薦/對碰/返本/領(lǐng)導(dǎo)獎/重復(fù)消費/購物模塊 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥380 分類:其他/ASP/Mssql
【雙規(guī)】靜態(tài)分紅/推薦獎/見點獎/報單獎/對碰獎/商務(wù)中心 直銷系統(tǒng)/軟件/源碼
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥500 分類:其他/ASP/Mssql
雙規(guī)直銷系統(tǒng)/層碰獎/量碰獎/代數(shù)獎/報單中心(pc+手機版)
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |
¥500 分類:其他/ASP/Mssql
綜合評分(0次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:5.00 | 高于 2.40% |
工作效率:5.00 | 高于 2.40% |
完成質(zhì)量:5.00 | 高于 2.40% |
¥500 分類:其他/ASP/Mssql
雙軌直銷/見點獎/財富獎/報單獎/內(nèi)部購物/永不崩盤(pC十手機版)
綜合評分(2686次) | 與同行相比 |
---|---|
服務(wù)態(tài)度:4.96 | 高于 1.60% |
工作效率:4.97 | 高于 1.80% |
完成質(zhì)量:4.96 | 高于 1.60% |